修理料金表

APPLEの修理料金表

故障別 タイプ 機種 部品代(円) 作業料(円) 修理期間(日)
液晶 Air 11インチ2010~12年 15,000 10,000 1
11インチ2013~15年 18,000 10,000 1
13インチ2015~17年 25,000 10,000 1
13インチ2018~19年 38,000 10,000 1
13インチ2020年Intel 45,000 10,000 1
13インチ2020年M1 48,000 10,000 1
Pro 13インチ2011年 15,000 10,000 1
15インチ2011年 23,000 10,000 1
17インチ2011年 30,000 10,000 1
Retina 13インチ 2016年~2017年 45,000 10,000 1
13インチ 2018~2019年 48,000 10,000 1
13インチ 2020年 Intel 50,000 10,000 1
キーボード Air 11インチ 18,000 10,000 1
13インチ 18,000 10,000 1
13インチ2018~2019 28,000 10,000 1
13インチ2020年Intel 30,000 10,000 1
13インチ2020年M1 33,000 10,000 1
Pro 13インチ 12,000 10,000 1
15インチ 16,000 10,000 1
17インチ 28,000 10,000 1
Retina 13インチ 2015年 23,000 10,000 1
13インチ(A1706)2017 26,000 10,000 1
13インチ(A1708)2017 26,000 10,000 1
13インチ(A1989)2018 28,000 10,000 1
15インチ(A1398)2015 25,000 10,000 1
15インチ(A1707)2017 28,000 10,000 1
15インチ(A1990)2018~19 33,000 10,000 1
13インチ(A2289)2020 30,000 10,000 1
13インチ(A2251)2020 30,000 10,000 1
13インチ(A2338)2020 M1 35,000 10,000 1
16インチ(A2141)2019 40,000 10,000 1
MacBook 12インチ(A1534) 10,000 30,000 1
13インチ(その他) 30,000
バッテリー Air 11インチ 16,000 8,000 1
13インチ 17,000 8,000 1
13インチ2018~2019年 22,000 8,000 1
Pro 13インチ 14,000 8,000 1
15インチ 16,000 8,000 1
17インチ 20,000 8,000 1
Retina 13インチ(A1502)2014 19,000 8,000 1
13インチ(A1502)2015 20,000 8,000 1
15インチ(A1398) 20,000 8,000 1
13インチ(A1708)2016 22,000 8,000 1
13インチ(A1706)2016 22,000 8,000 1
15インチ(A1707)2016 26,000 8,000 1
15インチ(A1990)2018 30,000 8,000 1
MacBook 12インチ(A1534) 22,000 8,000 1
ユニット Air 11インチ 35,000 8,000 1
13インチ 47,000 8,000 1
Retina 12インチ 2015年~ 54,000 8,000 1
13インチ(A1425) 48,000 8,000 1
13インチ(A1502) ~2014年 50,000 8,000 1
13インチ(A1502) 2015年~ 50,000 8,000 1
15インチ(A1398) ~2012年 中古品 55,000 8,000 1
15インチ(A1398) ~2014年 56,000 8,000 1
15インチ(A1398) 2015年~ 58,000 8,000 1
クリックパッド Air 11インチ 14,000 8,000 1
13インチ 14,000 8,000 1
Pro 13インチ 12,000 8,000 1
15インチ 14,000 8,000 1
17インチ 15,000 8,000 1
Retina 13インチ(A1425) 18,000 10,000 1
13インチ(A1502) ~2014年 20,000 10,000 1
13インチ(A1502) 2015年~ 1
15インチ(A1398) ~2014年 21,000 10,000 1
15インチ(A1398) 2015年~ 1
MacBook 13インチ(A1342) 11,000 8,000 1

全メーカー(Windows)の修理料金表

修理内容 部品代の参考 作業料
液晶交換 8,000円~ 8,000円~
キーボード交換 8,000円~ 8,000円~
ファン交換 8,000円~ 8,000円~
ハードディスク増量・交換 8,000円~ 8,000円~
クリックパッド交換 8,000円~ 8,000円~
DVDドライブ交換 8,000円~ 8,000円~
バッテリー交換 8,800円~ 8,000円~
Webカメラ交換 8,000円~ 8,000円~
電源DCジャック交換 15,000円~ 15,000円~
液晶ケーブル交換 8,000円~ 8,000円~
LCDバックライト交換 8,000円~ 8,000円~
LCDインバータの修理/交換 8,000円/3800円~ 8,000円~
windowsログインパスワード解除 0円 8,000円~
BIOSパスワード解除 0円 15,000円~
データ復旧・取り出し 5,000円~ 15,000円~
マザー(チップ)修理 0円~ 20,000円~
その他(外装、本体カバー交換など) 8,000円~ 8,000円~

※ 部品代には変化することが多いし、まだ機種や症状により作業料が変更する場合がございますので、修理料金はお問い合わせまでご確認お願い致します。

※ 複数故障修理の場合は、作業料は一回のみ請求します、但しOSシステムリカバリー、データ復旧の作業料は別途請求になります。
      例1:キーボード交換とファン交換同時修理依頼場合の金額は:
         キーボード部品代+ファン部品代+作業料20,000円
      となります。
      例2:キーボード交換とOS再インストール同時修理依頼場合の金額は:
         キーボード部品代+キーボード作業料20,000円+OS再インストール作業料10,000円
      となります。

※ マザー修理は、マザーの交換ではなく、マザーのチップやコンデンサなどの交換補修です。

※ 機種や故障状態によっては、修理出来ないことがあります、修理出来ない場合は一切金額は請求しません、送料のみご負担して頂きます。

※ 消費税、代引きなどの手数料は別途請求致します。

※ 修理の混雑状況や部品の在庫数により、修理期間が前後する可能性がございますので、ご理解をお願いいたします。

店舗案内 プライバシーポリシー 利用規約 免責事項
お問い合わせ